最新:3250522期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250522 | 02-16 03:29:30 | 9+3+8=20 |
3250521 | 02-16 03:26:00 | 8+5+3=16 |
3250520 | 02-16 03:22:30 | 9+9+5=23 |
3250519 | 02-16 03:19:00 | 7+6+1=14 |
3250518 | 02-16 03:15:30 | 4+9+7=20 |
3250517 | 02-16 03:12:00 | 7+4+7=18 |
3250516 | 02-16 03:08:30 | 1+7+8=16 |
3250515 | 02-16 03:05:00 | 7+4+5=16 |
3250514 | 02-16 03:01:30 | 4+6+1=11 |
3250513 | 02-16 02:58:00 | 7+2+9=18 |
3250512 | 02-16 02:54:30 | 7+0+5=12 |
3250511 | 02-16 02:51:00 | 7+0+4=11 |
3250510 | 02-16 02:47:30 | 3+2+6=11 |
3250509 | 02-16 02:44:00 | 6+4+9=19 |
3250508 | 02-16 02:40:30 | 2+1+9=12 |
3250507 | 02-16 02:37:00 | 5+3+8=16 |
3250506 | 02-16 02:33:30 | 4+3+3=10 |
3250505 | 02-16 02:30:00 | 1+4+8=13 |
3250504 | 02-16 02:26:30 | 6+8+9=23 |
3250503 | 02-16 02:23:00 | 0+8+6=14 |
3250502 | 02-16 02:19:30 | 6+2+0=08 |
3250501 | 02-16 02:16:00 | 7+7+4=18 |
3250500 | 02-16 02:12:30 | 0+2+4=06 |
3250499 | 02-16 02:09:00 | 1+6+5=12 |
3250498 | 02-16 02:05:30 | 1+9+6=16 |
3250497 | 02-16 02:02:00 | 5+2+2=09 |
3250496 | 02-16 01:58:30 | 7+6+4=17 |
3250495 | 02-16 01:55:00 | 6+2+6=14 |
3250494 | 02-16 01:51:30 | 2+9+5=16 |
3250493 | 02-16 01:48:00 | 6+8+3=17 |
3250492 | 02-16 01:44:30 | 4+3+1=08 |
3250491 | 02-16 01:41:00 | 3+1+8=12 |
3250490 | 02-16 01:37:30 | 6+4+7=17 |
3250489 | 02-16 01:34:00 | 0+4+5=09 |
3250488 | 02-16 01:30:30 | 8+2+0=10 |
3250487 | 02-16 01:27:00 | 5+1+0=06 |
3250486 | 02-16 01:23:30 | 0+2+8=10 |
3250485 | 02-16 01:20:00 | 5+9+9=23 |
3250484 | 02-16 01:16:30 | 6+2+7=15 |
3250483 | 02-16 01:13:00 | 0+2+3=05 |
3250482 | 02-16 01:09:30 | 8+4+4=16 |
3250481 | 02-16 01:06:00 | 6+6+0=12 |
3250480 | 02-16 01:02:30 | 8+8+3=19 |
3250479 | 02-16 00:59:00 | 1+9+6=16 |
3250478 | 02-16 00:55:30 | 3+3+4=10 |
3250477 | 02-16 00:52:00 | 5+0+5=10 |
3250476 | 02-16 00:48:30 | 8+8+2=18 |
3250475 | 02-16 00:45:00 | 3+2+8=13 |
3250474 | 02-16 00:41:30 | 1+8+1=10 |
3250473 | 02-16 00:38:00 | 5+9+7=21 |
3250472 | 02-16 00:34:30 | 8+1+0=09 |
3250471 | 02-16 00:31:00 | 4+4+1=09 |
3250470 | 02-16 00:27:30 | 0+3+1=04 |
3250469 | 02-16 00:24:00 | 4+8+0=12 |
3250468 | 02-16 00:20:30 | 9+2+6=17 |
3250467 | 02-16 00:17:00 | 1+3+9=13 |
3250466 | 02-16 00:13:30 | 9+1+4=14 |
3250465 | 02-16 00:10:00 | 7+8+1=16 |
3250464 | 02-16 00:06:30 | 7+9+5=21 |
3250463 | 02-16 00:03:00 | 8+6+0=14 |
3250462 | 02-15 23:59:30 | 3+2+3=08 |
3250461 | 02-15 23:56:00 | 1+8+7=16 |
3250460 | 02-15 23:52:30 | 5+2+0=07 |
3250459 | 02-15 23:49:00 | 3+8+9=20 |
3250458 | 02-15 23:45:30 | 9+7+7=23 |
3250457 | 02-15 23:42:00 | 7+3+3=13 |
3250456 | 02-15 23:38:30 | 6+9+6=21 |
3250455 | 02-15 23:35:00 | 8+2+6=16 |
3250454 | 02-15 23:31:30 | 4+1+3=08 |
3250453 | 02-15 23:28:00 | 8+1+6=15 |
3250452 | 02-15 23:24:30 | 0+3+4=07 |
3250451 | 02-15 23:21:00 | 2+0+7=09 |
3250450 | 02-15 23:17:30 | 2+1+1=04 |
3250449 | 02-15 23:14:00 | 7+8+0=15 |
3250448 | 02-15 23:10:30 | 4+6+0=10 |
3250447 | 02-15 23:07:00 | 0+5+7=12 |
3250446 | 02-15 23:03:30 | 2+7+9=18 |
3250445 | 02-15 23:00:00 | 2+6+3=11 |
3250444 | 02-15 22:56:30 | 5+6+5=16 |
3250443 | 02-15 22:53:00 | 9+9+3=21 |
3250442 | 02-15 22:49:30 | 2+2+8=12 |
3250441 | 02-15 22:46:00 | 5+6+3=14 |
3250440 | 02-15 22:42:30 | 9+0+1=10 |
3250439 | 02-15 22:39:00 | 1+7+1=09 |
3250438 | 02-15 22:35:30 | 7+5+6=18 |
3250437 | 02-15 22:32:00 | 1+6+5=12 |
3250436 | 02-15 22:28:30 | 7+5+0=12 |
3250435 | 02-15 22:25:00 | 4+7+9=20 |
3250434 | 02-15 22:21:30 | 2+8+7=17 |
3250433 | 02-15 22:18:00 | 8+9+4=21 |
3250432 | 02-15 22:14:30 | 9+2+7=18 |
3250431 | 02-15 22:11:00 | 6+9+9=24 |
3250430 | 02-15 22:07:30 | 6+2+2=10 |
3250429 | 02-15 22:04:00 | 5+9+0=14 |
3250428 | 02-15 22:00:30 | 4+8+9=21 |
3250427 | 02-15 21:57:00 | 9+3+3=15 |
3250426 | 02-15 21:53:30 | 9+1+1=11 |
3250425 | 02-15 21:50:00 | 4+6+8=18 |
3250424 | 02-15 21:46:30 | 3+5+2=10 |
3250423 | 02-15 21:43:00 | 6+2+7=15 |
Copyright © 2025 pc蛋蛋预测99预测网站|加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250520 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250504 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250500 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250483 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250473 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250472 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250464 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250458 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250452 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250450 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250446 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250443 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250431 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋预测99预测网站|加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 8 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 62 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 129 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 230 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 132 ) 期 | 25 | 未开 ( 132 ) 期 |
1 | 未开 ( 238 ) 期 | 26 | 未开 ( 119 ) 期 |
0 | 未开 ( 1188 ) 期 | 27 | 未开 ( 475 ) 期 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋预测99预测网站|加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
523 | --- | 大 | 双 | |
522 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
521 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
520 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
519 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
518 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
517 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
516 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
515 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
514 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
513 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
512 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
511 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
510 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
509 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
508 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
507 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
506 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
505 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
504 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
503 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc蛋蛋预测99预测网站|加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.